Nos logements à louer à Granby Ordonner par prix Ordonner par grandeur |
|
| 630 Honorat-Lussier | 3½ | 650$ | 2e | juillet |
| 611 Bertrand | 3½ | 700$ | 3 e | juillet |
| 615 Jean-Talon | 3½ | 640$ | 2 e | juillet, cuisinière et frigo inclus |
| 560 Bertrand | 3½ | 950$ | 3e | Ascenseur, septembre |
| 615 Jean-Talon | 3½ | 640$ | RC | mai 2023, cuisinière et frigo inclus |
| 611 Jean-Talon | 3½ | 650$ | 2e | avril, rénové, frigo et cuisinière |
| 733 Bourget O. | 3½ | 650$ | demi sous-sol | inclus chauffage et électricité, mars |
| 733 Bourget O. | 3½ | 700$ | 2,5 | inclus chauffage et électricité, rénové |
| De La Couronne | 3½ | 1400$ | demi sous-sol | **** BROMONT ****
grand 3-1/2 à louer dans une maison unifamilliale, céramique porcelaine au plancher, armoire de bois, plancher chauffant, chauffage inclus, grande fenestration, salle de lavage. |
| 611 Bertrand | 3½ | 875$ | 3e | |
| 590 Bertrand | 4½ | 830$ | 3e | juillet |
| 580 Bertrand | 4½ | 1075$ | 3e | Ascenseur, |
| 601 Bertrand | 4½ | 800$ | 2 e | |
| 580 Bertrand | 4½ | 1050$ | 1er | Ascenseur, |
| 147 St-Judes Nord | 4½ | 800$ | RC | juillet |
| 590 Bertrand | 4½ | 830$ | 3e | juillet |
| 7 Artois | 4½ | 770$ | 1,5 | mai |
| 622 Honorat-Lussier | 4½ | 800$ | 1er | |
| 601 Bertrand | 4½ | 800$ | 1er | 1er décembre |
| 621 Jean-Talon | 4½ | 780$ | 2e | juin |
| 737 Bourget O. | 4½ | 700$ | demi sous-sol | juillet |
| 616 Jean-Talon | 4½ | 800$ | 3e | juin |
| 560 Bertrand | 4½ | 1050$ | R.C. | mai, air climatisé murul inclus |
| 739 Gilles-Vigneault | 4½ | 800$ | 3e | juillet |
| 29 Grove | 5½ | 950$ | 2e | juillet, chauffé |
Nos logements à louer à Cowansville Ordonner par prix Ordonner par grandeur |
| 205 boul.Davignon | 1.5 | 625$ | 3e | Ascenseur, chauffage et eau chaude inclus, rénové. |
| 240 boul. De Dieppe | 2½ | 680$ | RC | Ascenseur, garage intérieur, libre 1-09-2024 |
| 205 boul.Davignon | 3½ | 775$ | 2e | Ascenseur, eau chaude inclus, rénové |
| 238 Principale | 3½ | 815$ | 3 e | Ascenseur, possibilité de garage intérieur. |
| 124 Church | 3½ | 750$ | 3 e | rénové |
| 238 Principale | 3½ | 815$ | 1 er | |
| 238 Principale | 3½ | 815$ | 2 e | Ascenseur, possibilité de garage intérieur |
| 205 boul. Davignon | 3½ | 775$ | 2e | Ascenseur, rénover, chauffage et eau chaude inclus.1er mai |
Warning: getimagesize(../upload/150 DLC gar?oni?re 2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/immeublescd/public_html/includes/logements.php on line 362
| De La Couronne | 3½ | 1400$ | demi sous-sol | **** BROMONT ****
grand 3-1/2 à louer dans une maison unifamilliale, céramique porcelaine au plancher, armoire de bois, chauffage inclus, |
| 205 boul.Davignon | 4½ | 900$ | RC | RÉNOVÉ,ascenseur, chauffage et eau chaude inclus, 1er juillet |
| 205 boul.Davignon | 4½ | 900$ | 3 e | Ascenseur, chauffage et eau chaude inclus, |
| 359 Principale | 4½ | 975$ | 1 er | Ascenseur, possibilité de garage intérieur, 1er août |
| 359 Principale | 4½ | 1000$ | 2e | Ascenseur, possibilité de garage intérieur |
| 100 Oxford | 4½ | 1000$ | 3 e | possibilité de garage intérieur, ascenseur, salle communautaire |
| 240 Boul. De Dieppe | 4½ | 100$ | 3 e | Ascenseur, possibilité de garage intérieur, disponible |
| 239 boul. de Dieppe | 4½ | 975$ | 3e | ascenseur, possibilité de garage intérieur |
| 207 Albert | 4½ | 800$ | 1er | |
| 112 Buzzell | 4½ | 750$ | RC | |
| 239 Boul. De Dieppe | 4½ | 975$ | 2e | Ascenseur, possibilité d'air climatisé et de garage |
| 108 James | 4½ | 900$ | 1 er | Ascenseur |
| 239 Boul. De Dieppe | 4½ | 1000$ | 3 e | Ascenseur, possibilité de garage intérieur |
| 108 James | 8½ | 2000$ | 3e | Très grand logement avec plancher de bois franc, 2 salle de bain, Salle de lavage, 2 balcons, 2 thermopompes avec air climatisé, 2 puits de lumière, Ascenseur |
Nos logements à louer à Drummondville Ordonner par prix Ordonner par grandeur |
| 2025 Lamothe | 2½ | 625$ | 1 er | |
| 710 Bousquet | 3½ | 750$ | 3e | mai 2024 |
| 775 De Boucherville | 3½ | 720$ | 3 e | buanderie sur l'étage, mai 2024 |
| 775 De Boucherville | 3½ | 720$ | 3 e | buanderie sur l'étage |
| 775 De Boucherville | 3½ | 750$ | 2 e | buanderie sur l'étage |
| 775 De Boucherville | 3½ | 750$ | 1 er | entièrement rénové |
| 2025 Lamothe | 3½ | 670$ | 2e | déc.2023 |
| 750 Bousquet | 4½ | 900$ | RC | planchers, céramique, bain neuf. pour avril 2023. |
| 750 Bousquet | 4½ | 900$ | 2 e | 1er juillet |
| 2025 Provencher | 4½ | 875$ | 1er | 1er juillet |
| 2025 Provencher | 4½ | 875$ | 3e | balcon neuf, fév.2024 |
| 2025 Provencher | 4½ | 875$ | 2 e | cuisine et salle de bain refait à neuf, porte patio, rampe et balcon neuf, à voir |
| 2025 Lamothe | 4½ | 900$ | 3e | très grand logement entièrement rénové, à voir! |
| 720 Bousquet | 5½ | 925$ | 2 e | porte et fenêtres, balcon neufs, |
| 2025 Lamothe | 5½ | 925$ | 2e | |
| 730 Bousquet | 5½ | 900$ | 3e | juin |